Struktura własnościowa
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Formą prawną władania nieruchomości przez jednostkę organizacyjną jest trwały zarząd.
Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2021 r.Grupa | Nazwa środka trwałego | Wartość początkowa brutto | Wartość dotychczasowego umorzenia | Wartość środka trwałego netto |
---|---|---|---|---|
Ogółem wartość aktywów trwałych: | 28.546.239,25 | 13.451.995,59 | 15.094.243,66 | |
0 | Grunty | 0 | 1.671,550,00 | |
1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego | 20.505.575,58 | 9.442.378,87 | 11.063.196,71 |
2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2.594.296,71 | 769.427,25 | 1.824.869,46 |
3 | Kotły i maszyny energetyczne | 474.966,27 | 357.649,47 | 117.316,80 |
4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 312.297,26 | 249.393,80 | 62.903,46 |
6 | Urządzenia techniczne | 1.090.180,72 | 815.009,90 | 275.170,82 |
7 | Środki transportu | 470.409,67 | 457.756,34 | 12.653,33 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 1.426.963,04 | 1.360.379,96 | 66.583,08 |
Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik
Data publikacji: 18 kwiecień, 2018
Data ostatniej aktualizacji: 6 maj, 2022
Dokumenty wytworzył: Maria Pugacewicz