Struktura własnościowa
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok, prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. Formą prawną władania nieruchomości przez jednostkę organizacyjną jest trwały zarząd.
Wartość aktywów trwałych na dzień 31 grudnia 2022 r.Grupa | Nazwa środka trwałego | Wartość początkowa brutto | Wartość dotychczasowego umorzenia | Wartość środka trwałego netto |
---|---|---|---|---|
Ogółem wartość aktywów trwałych: | 29.995.612,19 | 14.171.299,78 | 15.824.312,41 | |
0 | Grunty | 0 | 1.671,550,00 | |
1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego | 20.597.112,28 | 9.942.340,91 | 10.654.771,37 |
2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2.728.037,14 | 858.280,50 | 1.869.756,64 |
3 | Kotły i maszyny energetyczne | 504.240,27 | 377.172,06 | 127.068,21 |
4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 537.239,66 | 277.774,03 | 259.465,63 |
6 | Urządzenia techniczne | 2.025.281,01 | 868.207,65 | 1.157.073,36 |
7 | Środki transportu | 470.409,67 | 461.396,34 | 9.013,33 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 1.461,742,16 | 1.386.128,29 | 75.613,87 |
Opublikował w BIP: Tomasz Jarmocik
Data publikacji: 18 kwiecień, 2018
Data ostatniej aktualizacji: 6 maj, 2022
Dokumenty wytworzył: Maria Pugacewicz